Внутренние размеры
Также будут могут быть полезны некоторые размеры салона автомобиля, они приведены в таблице.
Параметр | Значение (в миллиметрах) |
Пространство для ног спереди | 1070 (1120) |
Пространство для ног сзади | 870 (789) |
Расстояние от передних сидений до потолка | 1033 |
Расстояние от задних сидений до потолка | 948 |
Ширина салона спереди (на уровне плеч) | 1375 |
Ширина салона сзади (на уровне плеч) | 1365 |
Габаритные размеры кузова
Новая рестайлинговая сохранила те же размеры кузова, что и Солярис второго поколения, однако, относительно первого кузова обе версии второго поколения авто стали немного больше. Ключевые размеры представлены в таблице ниже.
Параметр | Значение |
Длина (в миллиметрах) | 4405 |
Ширина (в миллиметрах) | 1729 |
Высота (с миллиметрах) | 1469 |
Количество мест | 5 |
Для сравнения ниже представлена таблица с основными габаритами кузова Солярис в первом поколении.
Седан | Хэтчбэк | |
Длина (в миллиметрах) | 4375 | 4115 |
Ширина (в миллиметрах) | 1700 | 1700 |
Высота (с миллиметрах) | 1470 | 1470 |
Количество мест | 5 | 5 |
Колесная база и клиренс
Все ключевые размеры относительно шасси представлены в таблице ниже.
Параметр | Значение (в миллиметрах) |
Колесная база | 2600 |
Передняя колея для 15-дюймовых колес | 1516 |
Передняя колея для 16-дюймовых колес | 1510 |
Задняя колея для 15-дюймовых колес | 1524 |
Задняя колея для 16-дюймовых колес | 1518 |
Передний свес | 830 |
Задний свес | 975 |
Клиренс | 160 |
Масса
Все параметры относительно массы автомобиля приведены в таблице, показатели указаны в килограммах.
1,4 литра механика | 1,4 литра автомат | 1,6 литра механика | 1,6 литра автомат | |
Снаряженная масса (минимальная) | 1150 | 1182 | 1160 | 1198 |
Снаряженная масса (максимальная) | 1211 | 1243 | 1221 | 1259 |
Полная масса | 1560 | 1600 | 1580 | 1610 |
Прочие параметры
Большинство покупателей, которые рассматривают бюджетные автомобили, желают приобрести наиболее практичный автомобиль. Следовательно, важную роль играет не только вместительность салона, но и объем багажника. Здесь этот показатель равен 480 литрам.
Стоит отметить, что для своего класса багажник у автомобиля достаточно вместительный. У большинства конкурентов этот показатель будет либо скромнее, либо находиться на том же уровне.
В качестве исключения можно выделить только главного конкурента Соляриса — Фольксваген Поло. Из-за того, что последний получил серьезное обновление кузова и теперь представлен в варианте лифтбэк, автомобиль может похвастаться багажником, который на 50 литров обходит по объему багажник Соляриса, его объем — 530 литров. Также модель от Фольксваген имеет более вместительный топливный бак, 55 литров против 50 литров у Соляриса.
Также можно выделить еще некоторые полезные размеры, которые могут пригодиться при эксплуатации автомобиля:
- высота тормозных дисков — 43,7 миллиметра;
- допустимая толщина дисков тормоза — 21,87 миллиметра;
- размер щеток дворников (с водительской стороны) — 600 миллиметров;
- размер щеток дворников стеклоочистителя (с водительской стороны) — 400 миллиметров;
- объем моторного масла (версия на 1,4 литра) — 3,5 литра;
- объем моторного масла (версия на 1,6 литра) — 3,6 литра;
- объем масла для коробки (механика) — 1,7 литра;
- объем масла для коробки (автомат) — 6,7 литра;
- необходимое количество жидкости для охлаждения (механика) — 5,5 литра;
- необходимое количество жидкости для охлаждения (автомат) — 5,6 литра;
- размер бачка стеклоочистителя — 4,6 литра;
- жидкость тормозная и сцепления — 0,8 литра.
Размеры и масса hyundai solaris 2022, 1 поколение, седан, rb
Модель производилась с 09.2022 по 05.2022.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.4 MT Comfort | 4370 x 1700 x 1470 | 1173 | 160 |
1.4 MT Optima | 4370 x 1700 x 1470 | 1173 | 160 |
1.4 MT Classic | 4370 x 1700 x 1470 | 1173 | 160 |
1.6 MT Family | 4370 x 1700 x 1470 | 1173 | 160 |
1.6 MT Comfort | 4370 x 1700 x 1470 | 1173 | 160 |
1.6 MT Optima | 4370 x 1700 x 1470 | 1173 | 160 |
1.6 MT Classic | 4370 x 1700 x 1470 | 1173 | 160 |
1.4 AT Comfort | 4370 x 1700 x 1470 | 1198 | 160 |
1.4 AT Optima | 4370 x 1700 x 1470 | 1198 | 160 |
1.4 AT Classic | 4370 x 1700 x 1470 | 1198 | 160 |
1.6 AT Family | 4370 x 1700 x 1470 | 1198 | 160 |
1.6 AT Comfort | 4370 x 1700 x 1470 | 1198 | 160 |
1.6 AT Optima | 4370 x 1700 x 1470 | 1198 | 160 |
1.6 AT Classic | 4370 x 1700 x 1470 | 1198 | 160 |
Размеры и масса hyundai solaris 2022, 1 поколение, хэтчбек, rb
Модель производилась с 09.2022 по 05.2022.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.4 MT Style | 4115 x 1700 x 1470 | 1110 | 160 |
1.4 MT Active | 4115 x 1700 x 1470 | 1110 | 160 |
1.4 MT Classic | 4115 x 1700 x 1470 | 1110 | 160 |
1.6 MT Dynamic | 4115 x 1700 x 1470 | 1110 | 160 |
1.6 MT Style | 4115 x 1700 x 1470 | 1110 | 160 |
1.6 MT Active | 4115 x 1700 x 1470 | 1110 | 160 |
1.6 MT Classic | 4115 x 1700 x 1470 | 1110 | 160 |
1.4 AT Style | 4115 x 1700 x 1470 | 1135 | 160 |
1.4 AT Active | 4115 x 1700 x 1470 | 1135 | 160 |
1.4 AT Classic | 4115 x 1700 x 1470 | 1135 | 160 |
1.6 AT Dynamic | 4115 x 1700 x 1470 | 1135 | 160 |
1.6 AT Style | 4115 x 1700 x 1470 | 1135 | 160 |
1.6 AT Active | 4115 x 1700 x 1470 | 1135 | 160 |
1.6 AT Classic | 4115 x 1700 x 1470 | 1135 | 160 |
Hyundai
Размеры и масса hyundai solaris 2022, 1 поколение, седан, рестайлинг, rb
Модель производилась с 06.2022 по 01.2022.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.4 MT Active | 4375 x 1700 x 1470 | 1130 | 160 |
1.4 MT Comfort | 4375 x 1700 x 1470 | 1130 | 160 |
1.4 MT Elegance | 4375 x 1700 x 1470 | 1130 | 160 |
1.4 MT Super Series | 4375 x 1700 x 1470 | 1130 | 160 |
1.4 MT Super Series 2 | 4375 x 1700 x 1470 | 1130 | 160 |
1.6 MT Active | 4375 x 1700 x 1470 | 1134 | 160 |
1.6 MT Comfort | 4375 x 1700 x 1470 | 1134 | 160 |
1.6 MT Elegance | 4375 x 1700 x 1470 | 1134 | 160 |
1.6 MT Special Edition | 4375 x 1700 x 1470 | 1134 | 160 |
1.6 MT Super Series | 4375 x 1700 x 1470 | 1134 | 160 |
1.6 MT Super Series 2 | 4375 x 1700 x 1470 | 1134 | 160 |
1.6 MT Super Series 3 | 4375 x 1700 x 1470 | 1134 | 160 |
1.6 MT Super Series 4 | 4375 x 1700 x 1470 | 1134 | 160 |
1.4 AT Active | 4375 x 1700 x 1470 | 1150 | 160 |
1.4 AT Comfort | 4375 x 1700 x 1470 | 1150 | 160 |
1.4 AT Elegance | 4375 x 1700 x 1470 | 1150 | 160 |
1.4 AT Super Series | 4375 x 1700 x 1470 | 1150 | 160 |
1.4 AT Super Series 2 | 4375 x 1700 x 1470 | 1150 | 160 |
1.6 AT Active | 4375 x 1700 x 1470 | 1154 | 160 |
1.6 AT Elegance | 4375 x 1700 x 1470 | 1154 | 160 |
1.6 AT Comfort | 4375 x 1700 x 1470 | 1154 | 160 |
1.6 AT Special Edition | 4375 x 1700 x 1470 | 1154 | 160 |
1.6 AT Super Series | 4375 x 1700 x 1470 | 1154 | 160 |
1.6 AT Super Series 2 | 4375 x 1700 x 1470 | 1154 | 160 |
1.6 AT Super Series 3 | 4375 x 1700 x 1470 | 1154 | 160 |
1.6 AT Super Series 4 | 4375 x 1700 x 1470 | 1154 | 160 |
Размеры и масса hyundai solaris 2022, 1 поколение, хэтчбек, рестайлинг, rb
Модель производилась с 06.2022 по 02.2022.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.4 MT Active | 4115 x 1700 x 1470 | 1110 | 160 |
1.4 MT Comfort | 4115 x 1700 x 1470 | 1110 | 160 |
1.4 MT Elegance | 4115 x 1700 x 1470 | 1110 | 160 |
1.6 MT Active | 4115 x 1700 x 1470 | 1110 | 160 |
1.6 MT Comfort | 4115 x 1700 x 1470 | 1110 | 160 |
1.6 MT Elegance | 4115 x 1700 x 1470 | 1110 | 160 |
1.4 AT Active | 4115 x 1700 x 1470 | 1135 | 160 |
1.4 AT Comfort | 4115 x 1700 x 1470 | 1135 | 160 |
1.4 AT Elegance | 4115 x 1700 x 1470 | 1135 | 160 |
1.6 AT Active | 4115 x 1700 x 1470 | 1154 | 160 |
1.6 AT Elegance | 4115 x 1700 x 1470 | 1154 | 160 |
1.6 AT Comfort | 4115 x 1700 x 1470 | 1154 | 160 |
Размеры и масса hyundai solaris 2022, 2 поколение, седан, hcr
Модель производится с 02.2022 по нынешнее время.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.4 MT Comfort | 4405 x 1729 x 1470 | 1211 | 160 |
1.4 MT Active Plus | 4405 x 1729 x 1470 | 1211 | 160 |
1.4 MT Active | 4405 x 1729 x 1470 | 1211 | 160 |
1.6 MT Elegance | 4405 x 1729 x 1470 | 1221 | 160 |
1.6 MT Comfort | 4405 x 1729 x 1470 | 1221 | 160 |
1.6 MT Active Plus | 4405 x 1729 x 1470 | 1221 | 160 |
1.6 MT Super Series | 4405 x 1729 x 1470 | 1221 | 160 |
1.6 MT Super Series Пакет Winter | 4405 x 1729 x 1470 | 1221 | 160 |
1.6 MT Super Series II 5″ Audio | 4405 x 1729 x 1470 | 1221 | 160 |
1.6 MT Super Series II 7″ Display Audio | 4405 x 1729 x 1470 | 1221 | 160 |
1.4 AT Active Plus | 4405 x 1729 x 1470 | 1243 | 160 |
1.4 AT Comfort | 4405 x 1729 x 1470 | 1243 | 160 |
1.6 AT Comfort | 4405 x 1729 x 1470 | 1259 | 160 |
1.6 AT Active Plus | 4405 x 1729 x 1470 | 1259 | 160 |
1.6 AT Elegance | 4405 x 1729 x 1470 | 1259 | 160 |
1.6 AT Super Series | 4405 x 1729 x 1470 | 1259 | 160 |
1.6 AT Super Series Пакет Winter | 4405 x 1729 x 1470 | 1259 | 160 |
1.6 AT Super Series II 5″ Audio | 4405 x 1729 x 1470 | 1259 | 160 |
1.6 AT Super Series II 7″ Display Audio | 4405 x 1729 x 1470 | 1259 | 160 |
Размеры и масса hyundai solaris 2020, 2 поколение, седан, рестайлинг, hcr
Модель производится с 02.2020 по нынешнее время.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.4 MT Active Plus | 4405 x 1729 x 1470 | 1211 | 160 |
1.4 MT Active | 4405 x 1729 x 1470 | 1211 | 160 |
1.4 MT Comfort | 4405 x 1729 x 1470 | 1211 | 160 |
1.6 MT Active Plus | 4405 x 1729 x 1470 | 1221 | 160 |
1.6 MT Comfort | 4405 x 1729 x 1470 | 1221 | 160 |
1.6 MT Elegance | 4405 x 1729 x 1470 | 1221 | 160 |
1.4 AT Active Plus | 4405 x 1729 x 1470 | 1243 | 160 |
1.4 AT Comfort | 4405 x 1729 x 1470 | 1243 | 160 |
1.6 AT Active Plus | 4405 x 1729 x 1470 | 1259 | 160 |
1.6 AT Comfort | 4405 x 1729 x 1470 | 1259 | 160 |
1.6 AT Elegance | 4405 x 1729 x 1470 | 1259 | 160 |
Размеры шин и дисков
На автомобили с завода устанавливается два варианта колес:
- на 15 дюймов;
- на 16 дюймов.
Диски могут иметь размеры:
К ним подходит следующая резина:
- R15 185/65 88H;
- R16 195/55 87H.
Заключение
Как видно из информации выше, автомобиль имеет типичные для своего класса габариты. Относительно вместительности он превосходит либо равен своим конкурентам. Конечно, можно найти и более вместительные варианты, например, обновленный Поло, который будет наиболее просторным из-за особенности кузова лифтбэк.