Таблица цветов Hyundai 2016 года
Цвет | Название цвета | Код цвета |
| Shale Gray | 8S |
| Phantom Black Pearl Clearcoat | AF/S3B/S3/S5B |
| Blue Sky Metallic Clearcoat | N2U |
| Shimmering Silver Metallic Clearcoat | N3S/MTS |
| Titanium Gray Metallic Clearcoat | N5S |
| Black Noir Pearl Clearcoat | NKA/MJB/MZH/TB7 |
| Satin Amber Pearl Metallic | S3N |
| Chai Bronze Metallic Clearcoat | TFP/RNZ/ZBF |
| Venetian Red Pearl Clearcoat | TR2 |
| Creamy White Clearcoat | YAC |
| Red Geranium | YR7 |
| Windy Sea Blue Pearl Metallic | ZU3 |
| Platinum Graphite Metallic | ABT |
| Titanium Metallic Clearcoat | IM_ |
| Canyon Copper Metallic | RR7/N8 |
| White Pearl Tricoat | SWP/SWA |
| Serrano Red | TR3 |
| Regal Red Pearl | VR4 |
| Blue | W7U/W8U/W9U |
| Misty Beige | M2B/Y5Y |
| Triathlon Gray Metallic | N9S |
| Silverstone Metallic | NCA/RHM |
| Black Noir Pearl | NKA/MJB/MZH/TB7 |
| Boston Red Pearl | P9R |
| Century White | PGU |
| Ceramic White | PYW/WAW |
| Vitamin C Pearl | R9A |
| Yellow | SYY |
| Coffee Bean Pearl | XN5/VC5 |
| Pacific Blue Metallic | ZD6 |
| Dark Horse Pearl | NN7/NN8 |
| Venetian Red Pearl | RER |
| Polished Metal Metallic | V6S/V7S/VS/V8S |
| Diamond White Tricoat | WW7 |
| Platinum Silver Metallic | Y6S/Y7S/YS/T8S |
| Dark Gray Metallic (cladding) | ZW |
| Kona Black Pearl Metallic | VB2 |
| Onyx Black Pearl | YB6/YB |
| Tan Brown Pearl | YN6/YN/YN7 |
| Marble White Pearl Tricoat | YW6/MW |
| Sand Opal Pearl | P6Y/PY |
| Urban Gray Metallic | U6G/UG |
| Coast Blue Pearl | WU6/WU/VU8/WU7 |
| Haze Blue Pearl | XU6/U6 |
| Vintage Wine Pearl | YR6/VW |
| Phantom Black Pearl | AF/S3B/S3/S5B |
| Night Sky Blue Pearl | NU7 |
| Venetian Red Pearl | TR2 |
| Quartz White Tricoat | WW8/W8 |
| Graphite Blue Pearl | XU7/XU8 |
| Silver Metallic | Y8S/Y8 |
| Seaport Mist | Z7E |
| Majove Sand | NN5 |
| Winter White | PKW |
| Caribbean Blue | R5U |
| Ruby Wine Tricoat | S5W |
| Sedona Sunset | SA5 |
| Ash Black Pearl | TCM |
| Milk Tea Brown | TY5 |
| Gray | U5S |
| Ash Blue Effect | V5U |
| Coliseum Gray | Z5G |
| Matte Blue | P8U |
| Petrol Gray Metallic (matt) | S2G |
| Elite White Tricoat | SW2 |
| Acid Copper Matt Metallic | X2W |
| Golden Orange | R6A |
Посмотрите цвета Hyundai года выпуска
С помощью колористов нашей компании вы можете подобрать краску для Hyundai и других известных иномарок, а также для отечественных автомобилей – мы предоставляем профессиональные услуги по подбору краски для авто. Кроме того, у нас обширный ассортимент автохимии, автокосметики, материалов и инструментов для кузовного ремонта – алкидные и акриловые краски для авто, краски металлик, краски в балончиках, готовые автоэмали, автолаки, грунты, шпаклевки, краскопульты и пр. всех известных иностранных и отечественных брендов – Mobihel, Vika, HB Body, Novol, Reoflex и пр.
Хендай Солярис 1 (RB)
https://www.youtube.com/watch?v=ytaboutru
года выпуска (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)
Code | Color |
MZH | Phantom black |
PGU | White crystal |
RHM | Sleek silver |
P9R | Veloster red |
T9U | Clean blue |
UU9 | Blue ocean |
VE9 | Green apple |
SAE | Carbon gray |
ZBF | Bronze |
года выпуска (2017 )
Code | Color |
MZH | Phatom Black |
PGU | Crystal White |
RHM | Slick Silver |
N4U | Marina Blue |
R4R | Fiery Rde |
SN4 | Sunset Orange |
U4G | Urban Gray |
S4N | Siena Brown |
W4Y | Ice Wine |
P4S | Platinum Silver |
PWT | Polar White |
Таблица цветов Hyundai 2018 года
Цвет | Название цвета | Код цвета |
| Olympus Silver Metallic | 4SS |
| Absolute Black Pearl | ABP |
| Admiral Blue Pearl | B2R |
| White | P6W |
| Pomegranate Red Pearl | R4R |
| White Pearl Tricoat | SWP |
| Urban Gray Metallic | U4G |
| Ion Silver Metallic | N9V |
| Nocturne Black Metallic | NB9 |
| Black Noir Pearl | NKA/MJB/MZH/TB7 |
| Dark Horse Pearl | NN7 |
| Polished Metal Metallic | V6S/V7S |
| Hyper White Tricoat | WC9 |
| Diamond White Tricoat | WW7 |
| Marina Blue Metallic | N4B/US2 |
| Scarlet Red Pearl | PR2/PR3 |
| Ice Wine Pearl | RW5/WS7 |
| Medium Gray | S2C |
| Black Noir Pearl | S3B |
| Galactic Gray Pearl | UYS/UUS |
| Blue Metallic | VU8 |
| Ceramic White | WAW |
| Quartz White Tricoat | WW8 |
| Platinum Silver Metallic | Y6S/Y7S/YS/T8S/T8T |
| Silver Metallic | Y8S |
| Pewter | YT3 |
| Platinum Graphite Metallic | ABT |
| Titanium Metallic | IM_ |
| Sparkling Silver | KCS |
| Circuit Silver | M8S |
| Hyper Metallic | P2S |
| Becketts Black Pearl | RB5 |
| Canyon Copper | RR7 |
| Serrano Red | TR3 |
| Storm Blue Pearl | TU9/TU7 |
| Regal Red Pearl | VR4 |
| Ocean View Blue Metallic | W7U |
| Night Sky Pearl | W9U |
| Creamy White | YAC |
| Java Espresso | YN9 |
| Astral Blue Pearl | NU9 |
| Skyline Blue | RC9 |
| Medium Gray | U9G |
| Cosmopolitan Red Pearl | V9R |
| Seaport Mist | Z7E |
| Majove Sand | NN5 |
| Winter White | PKW/PDW |
| Caribbean Blue | R5U |
| Ruby Wine Tricoat | S5W |
| Sedona Sunset | SA5 |
| Ash Black Pearl | TCM |
| Gray | U5S |
| Ash Blue Effect | V5U |
| Coliseum Gray | Z5G |
| Triathlon Gray Metallic | N9S |
| Boston Red Pearl | P9R |
| Century White | PGU |
| Vitamin C Pearl | R9A |
| Ironman Silver | RHM |
| Elite White Tricoat | SW2 |
| Yellow | SYY |
| Pacific Blue Metallic | ZD6 |
Таблица цветов Hyundai 2017 года
Цвет | Название цвета | Код цвета |
| Phantom Black Pearl | AF/S3B/S3/S5B |
| Shimmering Silver Metallic | N3S/MTS |
| Titanium Gray Metallic | N5S |
| Black Noir Pearl | NKA/MJB/MZH/TB7 |
| Ceramic White | PYW/WAW |
| Scarlet Red Pearl | PR2 |
| Satin Amber Pearl Metallic | S3N |
| Chai Bronze Metallic | TFP/RNZ/ZBF |
| Venetian Red Pearl | TR2 |
| Sky Blue Metallic | US |
| Galactic Gray | UYS |
| Polished Metal Metallic | V6S/V7S/VS/V8S |
| Lakeside Blue | VU |
| Coast Blue Pearl | WU6/WU/VU8/WU7 |
| Quartz White Tricoat | WW8/W8 |
| Coffee Bean Pearl | XN5/VC5 |
| Platinum Silver Metallic | Y6S/Y7S/YS/T8S |
| Silver Metallic | Y8S/Y8 |
| Creamy White | YAC/NCW |
| Red Geranium | YR7 |
| Windy Sea Blue Pearl Metallic | ZU3 |
| Dark Gray Metallic (cladding) | ZW |
| Dark Horse Pearl | NN7/NN8 |
| Night Sky Blue Pearl | NU7 |
| Venetian Red Pearl | RER |
| Diamond White Tricoat | WW7 |
| Graphite Blue Pearl | XU7/XU8 |
| Seaport Mist | Z7E |
| Majove Sand | NN5 |
| Winter White | PKW |
| Caribbean Blue | R5U |
| Ruby Wine Tricoat | S5W |
| Sedona Sunset | SA5 |
| Ash Black Pearl | TCM |
| Milk Tea Brown | TY5 |
| Gray | U5S |
| Ash Blue Effect | V5U |
| Coliseum Gray | Z5G |
| Misty Beige | M2B/Y5Y |
| Triathlon Gray Metallic | N9S |
| Boston Red Pearl | P9R |
| Century White | PGU |
| Vitamin C Pearl | R9A |
| Diamond Silver Metallic | RHM/NCA |
| Yellow | SYY |
| Pacific Blue Metallic | ZD6 |
| Ion Silver Metallic | N9V |
| Nocturne Black Metallic | NB9 |
| Marina Blue Metallic | N4B/US2 |
| Scarlet Red Pearl | PR2/PR3 |
| Ice Wine Pearl | RW5/WS7 |
| Phoenix Orange Pearl | RY9 |
| Stargazing Blue Metallic | SG5 |
| Moonlight Blue Pearl | UB5 |
| Galactic Gray Pearl | UYS/UUS |
| Beige | WT |
| Blazing Yellow Pearl | WY7 |
| Platinum Silver Metallic | Y6S/Y7S/YS/T8S/T8T |
| Creamy White | YAC |
| Pewter | YT3 |
| Golden Orange Metallic | P2A |
| Montano Blue Metallic | P2U |
| Pure White | PJW |
| Polar White | PSW |
| Golden Orange | R6A |
| Sleek Silver Metallic | RYS |
| Aqua Blue Metallic | S6U |
| Baby Elephant | T8G |
| Silky Beige Metallic | U2W |
| Star Dust Metallic | V3G |
| Wine Red Metallic | W5R |
| Red Passion Metallic | X2R |
| Morning Glory | X3U |
| Platinum Graphite Metallic | ABT |
| Titanium Metallic | IM_ |
| Sparkling Silver | KCS |
| Circuit Silver | M8S |
| Hyper Metallic | P2S |
| Becketts Black Pearl | RB5 |
| Canyon Copper Metallic | RR7/N8 |
| White Pearl Tricoat | SWP/SWA |
| Serrano Red | TR3 |
| Storm Blue Pearl | TU9 |
| Red Awesome Pearl | VR6/VR4 |
| Ocean View Blue Metallic | W7U/W8U/W9U/TU7 |
| Tan Brown Pearl | YN6/YN/YN7 |
| Java Espresso | YN9 |
| Petrol Gray matt Metallic | RG2 |
| Petrol Gray Metallic (matt) | S2G |
| Marmalade Pearl | SA2 |
| Cinnamon Pearl | SN2 |
| Ice Pearl | SU2 |
| Elite White Tricoat | SW2 |
Таблица цветов Hyundai 2015 года
Цвет | Название цвета | Код цвета |
| Triathlon Gray Metallic Clearcoat | N9S |
| Silverstone Metallic Clearcoat | NCA/RHM |
| Black Noir Pearl Clearcoat | NKA/MJB/MZH/TB7 |
| Boston Red Pearl Clearcoat | P9R |
| Century White Clearcoat | PGU |
| Vitamin C Pearl Clearcoat | R9A |
| Pacific Blue Metallic | ZD6 |
| Dark Horse Pearl | NN7 |
| Venetian Red Pearl Clearcoat | RER |
| Polished Metal Metallic | V6S/V7S/VS |
| White Pearl Tricoat | WHC |
| Diamond White Tricoat | WW7 |
| Platinum Silver Metallic | Y6S/Y7S/YS |
| Shale Gray | 8S |
| Phantom Black Pearl Clearcoat | AF/S3B/S3/S5B |
| Blue Sky Metallic Clearcoat | N2U |
| Shimmering Silver Metallic Clearcoat | N3S/MTS |
| Titanium Gray Metallic Clearcoat | N5S |
| Satin Amber Pearl Metallic | S3N |
| Chai Bronze Metallic Clearcoat | TFP/RNZ/ZBF |
| Venetian Red Pearl Clearcoat | TR2 |
| Creamy White Clearcoat | YAC |
| Red Geranium | YR7 |
| Windy Sea Blue Pearl Metallic | ZU3 |
| Kona Black Pearl Metallic | VB2 |
| Onyx Black Pearl | YB6/YB |
| Marble White Pearl Tricoat | YW6/MW |
| Sand Opal Pearl | P6Y/PY |
| Urban Gray Metallic | U6G/UG |
| Coast Blue Pearl | WU6/WU |
| Haze Blue Pearl | XU6/U6 |
| Tan Brown Pearl | YN6/YN |
| Vintage Wine Pearl | YR6/VW |
| Platinum Graphite Metallic | ABT |
| Titanium Metallic Clearcoat | IM_ |
| Canyon Copper Metallic | RR7/N8 |
| White Pearl Tricoat | SWP/SWA |
| Serrano Red | TR3 |
| Regal Red Pearl | VR4 |
| Blue | W7U/W8U/W9U |
| Black Diamond Pearl Clearcoat | AA |
| Hyper Silver Metallic Clearcoat | FHM |
| Circuit Silver Clearcoat | M8S |
| Quartz White Pearl Tricoat W8 | (2015) |
| Blue Sky Metallic Clearcoat | Y2U |
| Sleek Silver Metallic Clearcoat | Y5 |
| Symphony Silver | Y8 |
| Winter White | PKW |
| Cobalt Blue Pearl Metallic | PU5 |
| Garnet Red Pearl Clearcoat | SAZ |
| Kona Bronze Metallic | SN5 |
| Atomic Orange Metallic | TA5 |
| Titanium Gray Metallic Clearcoat | TAK |
| Ash Black Pearl Clearcoat | TCM |
| Diamond Silver Metallic Clearcoat | WEA |
| Graphite Gray Metallic Clearcoat | WJX |
| Dark Gray Metallic Clearcoat (cladding) | ZW |
| Petrol Gray matt Metallic | RG2 |
| Petrol Gray Metallic (matt) | S2G |
| Marmalade Pearl | SA2 |
| Battle Ship Pearl | SG2 |
| Cinnamon Pearl | SN2 |
| Elite White Tricoat | SW2 |
| Yellow Clearcoat | SYY |
| Clearwater Blue Pearl Clearcoat | T9U |
| Marathon Blue Pearl Clearcoat | UU9 |
| Electrolyte Green Pearl Clearcoat | VE9 |
| Golden Orange Metallic | P2A |
| Montano Blue Metallic | P2U |
| Pure White | PJW |
| Polar White | PSW |
| Golden Orange | R6A |
| Sleek Silver Metallic | RYS |
| Aqua Blue Metallic | S6U |
| Baby Elephant | T8G |
| Silky Beige Metallic | U2W |
| Star Dust Metallic | V3G |
| Wine Red Metallic | W5R |
| Red Passion Metallic | X2R |
| Morning Glory | X3U |
Дополнительно про Solaris