Комплектации и цены Hyundai Solaris седан (всего 11 комплектаций)
Название | Цена | Мощность | Разгон | Топливо | Расход | Привод | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comfort | ||||||||
1.4 MT | 779 900 руб. | 107 л.с. | 11.5 с. | АИ-92 | 5.9 л/100км | передний | ||
1.6 MT | 804 900 руб. | 123 л.с. | 10.3 с. | АИ-92 | 6.1 л/100км | передний | ||
1.4 AT | 819 900 руб. | 107 л.с. | 13.4 с. | АИ-92 | 6.4 л/100км | передний | ||
1.6 AT | 844 900 руб. | 123 л.с. | 11.2 с. | АИ-92 | 6.5 л/100км | передний | ||
Active | ||||||||
1.4 MT | 644 900 руб. | 100 л.с. | 12.2 с. | АИ-92 | 5.7 л/100км | передний | ||
Elegance | ||||||||
1.6 MT | 899 900 руб. | 123 л.с. | 10.3 с. | АИ-92 | 6.1 л/100км | передний | ||
1.6 AT | 939 900 руб. | 123 л.с. | 11.2 с. | АИ-92 | 6.5 л/100км | передний | ||
Active Plus | ||||||||
1.4 MT | 739 900 руб. | 100 л.с. | 12.2 с. | АИ-92 | 5.7 л/100км | передний | ||
1.6 MT | 764 900 руб. | 123 л.с. | 10.3 с. | АИ-92 | 6 л/100км | передний | ||
1.4 AT | 779 900 руб. | 100 л.с. | 12.9 с. | АИ-92 | 6.4 л/100км | передний | ||
1.6 AT | 804 900 руб. | 123 л.с. | 11.2 с. | АИ-92 | 6.6 л/100км | передний |
683 000 руб.
695 000 руб.
689 990 руб.
694 900 руб.
679 990 руб.
680 900 руб.
680 400 руб.
684 900 руб.
679 990 руб.
684 900 руб.
689 900 руб.
689 900 руб.
Конкуренты Hyundai Solaris седан 4 дв.
Renault Logan седан 4 дв.
от
428 000
руб.
Renault Logan седан 4 дв.
от
436 000
руб.
Lada Granta седан 4 дв.
от
448 800
руб.
Volkswagen Polo седан 4 дв.
от
473 900
руб.
Skoda Rapid седан 4 дв.
от
479 000
руб.
KIA Rio седан 4 дв.
от
527 900
руб.
Chevrolet Aveo седан 4 дв.
от
549 000
руб.
Технические характеристики Hyundai Solaris седан Family 1.6 AT
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя | бензиновый | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Турбонаддув | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение | спереди | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Конфигурация | рядный | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цилиндров | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем | 1591 см3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная мощность | 123 л.с. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Обороты максимальной мощности | 6300 об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент | 155 Н∙м | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Обороты максимального крутящего момента | 4200 об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Система питания | распределенный впрыск | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливо | АИ-92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормы токсичности | Евро IV |
Трансмиссия | |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 4 |
Привод | передний |
Понижающая передача | нет |
Блокировка дифференциалов | нет |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Время разгона (0 – 100 км/ч) | 11.4 сек |
Объем топливного бака | 43 л |
Расход топлива | |
Смешанный цикл | 6.5 л/100км |
Городской цикл | 8.6 л/100км |
Загородный цикл | 5.2 л/100км |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | независимая |
Задняя подвеска | полузависимая |
Регулировка дорожного просвета | нет |
Адаптивная подвеска | нет |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Колесные диски | легкосплавные |
Запасное колесо | полноразмерное |
Размер шин | |
Передних | 195/55 R16 |
Задних | 195/55 R16 |
Рулевое управление | |
Регулировка руля | по высоте |
Усилитель рулевого управления | есть |
Отделка руля | кожа |
Обогрев руля | нет |
Управление КПП на руле | нет |
Управление функциями автомобиля на руле | есть |
Управление аудиосистемой на руле | есть |
Безопасность | |
Пассивная | |
Кол-во подушек безопасности | 6 |
Фронтальные подушки безопасности | есть (2) |
Боковые подушки безопасности | есть (2) |
Боковые шторки безопасности | есть (2) |
Коленные подушки безопасности | нет |
Преднатяжители ремней безопасности | есть |
Активные подголовники | нет |
Крепления для детского сидения | есть |
Активная безопасность | |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть |
Помощь при экстренном торможении (EBA) | нет |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть |
Антипробуксовочная система (ASR) | есть |
Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
Система мониторинга состояния водителя | нет |
Система контроля «мёртвых зон» | нет |
Система предупреждения о пересечении разметки | нет |
Система распознавания дорожных знаков | нет |
Салон и Комфорт | |
Обивка салона | ткань |
Климатическая система | климат-контроль |
Бортовой компьютер | есть |
Сиденья | |
Регулировка сидений по высоте | водителя |
Электропривод сидений | нет |
Поясничный подпор | нет |
Подогрев сидений | водителя |
Вентиляция сидений | нет |
Массаж | нет |
Складываемые задние сидения | 60/40 |
Третий ряд сидений | нет |
Подлокотники | передний |
Задние подголовники | 2 на втором ряду |
Стекла и зеркала | |
Обогрев лобового стекла | есть |
Атермальное остекление | есть |
Электростеклоподъемники | передние |
Шторки на стекла | нет |
Боковые зеркала | с электроприводом |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | нет |
Люк | нет |
Мультимедиа | |
Музыкальная система | радио AM/FM |
Количество динамиков | 6 |
Сабвуфер | нет |
Чейнджер | нет |
Навигационная система | нет |
Дисплеи | нет |
Коммуникационная система | есть |
Охранные системы | |
Иммобилайзер | есть |
Центральный замок | есть |
Сигнализация | нет |
Система электронной идентификации ключей | есть |
Фары | |
Тип фар | галогеновые |
Автоматическая коррекция угла наклона фар | нет |
Омыватель фар | нет |
Адаптивные фары | нет |
Противотуманные фары | есть |
Системы помощи | |
Инфракрасная камера (ночное видение) | нет |
Круиз-контроль | нет |
Датчик давления шин | нет |
Датчик дождя | нет |
Датчик света | нет |
Автоматический ручник | нет |
Система помощи при старте на подъеме (HHC) | нет |
Система помощи при спуске | нет |
Парктроники | нет |
Камеры обзора | нет |
Запуск двигателя с кнопки | есть |
Комфортный доступ без ключа | есть |
Дополнительно | |
Окраска | неметаллик |
Цена | |
Цена за данную комплектацию | 689 000 руб. |
Узнать сколько мне придется платить транспортный налог на этот автомобиль в Ростове-на-ДонуГде купить Hyundai Solaris седан в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону примерно по такой же цене можно купить
683 000 руб.
695 000 руб.
689 990 руб.
694 900 руб.
679 990 руб.
680 900 руб.
680 400 руб.
684 900 руб.
679 990 руб.
684 900 руб.
689 900 руб.
689 900 руб.