Предохранители солярис 2
Предохранители Хенда Солярис 2022, 2022, 2022 года.
Где расположены предохранители и реле в Хендай Солярис 2 (с 2022 года).
Предохранители и реле расположенные в салоне (со стороны водителя), нужно снять крышку, как показано на схеме, на обратной стороне будет обозначение предохранителей.
№ предохранителя | Наименование предохранителя | Номинал предохранителя | Защищаемая цепь |
F1 | STOP LAMP | 15 A | Электронный блок стоп-сигнала (распределительная коробка приборной панели) |
F2 | SMART KEY | 25 A | Блок управления системой Smart Key (электронный ключ, бесключевой доступ) |
F3 | SPARE1 | 10 A | Запасной |
F4 | E-CALL | 10 A | Блок E-Call (блок экстренного вызова) |
F5 | TURN LAMP | 15 A | Блок BCM (блок управления электрооборудованием кузова), SLM (устройство напоминания о не пристегнутом ремне безопасности и модуль освещения) |
F6 | FRT FOG | 15 A | Реле передних противотуманных фар (распределительная коробка приборной панели) |
F7 | A/CON2 | 10 A | Блок управления кондиционером |
F8 | P/OUTLET2 | 20 A | Розетка питания (прикуриватель) № 1 (предохранитель прикуривателя солярис 2) |
F9 | P/OUTLET3 | 20 A | Розетка питания (прикуриватель) № 2 (предохранитель прикуривателя солярис 2) |
F10 | ACC | 10 A | Реле задней розетки питания (прикуривателя)(распределительная коробка приборной панели), переключатель регулировки наружных зеркал заднего вида |
Блок E-Call, BCM, блок SLM, аудиосистема (магнитола), мультимедийная навигационная система | |||
Блок управления системой Smart Key (электронный ключ, бесключевой доступ) | |||
F11 | S/ROOF | 15 A | Люк (электродвигатель верхнего люка) |
F12 | IMMO | 10 A | Модуль иммобилайзера |
F13 | SPARE2 | 15 A | Запасной |
F14 | WIPER | 25 A | Многофункциональный (подрулевой) переключатель, электродвигатель стеклоочистителя, распределительная коробка моторного отсека (Реле 6) |
F15 | RR FOG | 10 A | Реле задних противотуманных фонарей (распределительная коробка приборной панели) |
F16 | DRL | 10 A | Реле DRL (дневных ходовых огней) (распределительная коробка приборной панели) |
F17 | MODULE6 | 10 A | Реле электростеклоподъемников (без BCM)(распределительная коробка приборной панели), подогрев форсунок стеклоомывателя |
Блок управления подогревом (обогрев) сидений водителя/переднего пассажира | |||
Блок управления подогревом (обогрев) задних сидений | |||
Реле 1 и 2 антиобледенителя (распределительная коробка переднего антиобледенителя), электродвигатель люка крыши | |||
F18 | WASHER | 15 A | Подрулевой переключатель (омыватель) |
F19 | MODULE7 | 10 A | BCM (блок управления электрооборудованием кузова) |
F20 | 10 A | Реле автоматического выключения освещения салона (блок предохранителей приборной панели, версия с реле автоматического выключения) | |
Штурманские лампы (потолочный плафон) (без реле автоматического выключения), освещение салона (потолочный плафон) (без реле автоматического выключения), фонарь освещения багажного отделения | |||
Комбинация приборов (щиток приборов), диагностический разъем OBD, BCM, блок SLM, блок управления кондиционером | |||
F21 | AUDIO | 20 A | Головной блок аудиосистемы или мультимедийной навигационной системы (магнитола, ГУ) |
F22 | DR LOCK | 20 A | Реле отпирания дверей, реле запирания дверей, реле отпирания багажника (центральный замок) |
F23 | BRAKE SWITCH | 10 A | Блок управления системой Smart Key (электронный ключ, бесключевой доступ), выключатель (концевик) стоп-сигналов |
F24 | RR HTD | 10 A | Наружное зеркало с электроприводом на стороне водителя, блок управления кондиционером |
Наружное зеркало с электроприводом на стороне пассажира | |||
F25 | MODULE5 | 10 А | Блок SLM, BCM, блок управления системой Smart Key (электронный ключ, бесключевой доступ) |
F26 | A/CON1 | 7,5 A | Вентилятор кондиционера, распределительная коробка моторного отсека (Реле 2), блок управления кондиционером |
F27 | ENG T | 15 A | Индикатор положения рычага селектора АКПП (автоматическая трансмиссия): выключатель режима Sport, переключатель режимов трансмиссии, выключатель стоп-сигналов |
Механическая трансмиссия: блок реле и предохранителей моторного отсека, выключатель стоп-сигналов | |||
F28 | TAIL RH | 7,5 A | Правая фара, аудиосистема (магнитола, ГУ), переключатель приборной панели, подогрев руля, комбинация приборов (щиток приборов) |
Головной блок мультимедийной навигационной системы (магнитола, ГУ), гнездо AUX/USB, индикатор положения рычага селектора АКПП | |||
Главный переключатель электростеклоподъемников, переключатель электростеклоподъемника переднего пассажира | |||
Переключатели задних электростеклоподъемников, переключатель центральной панели, блок управления кондиционером | |||
Задний правый комбинированный фонарь (вх./вых.) | |||
F29 | ABS3 | 10 A | Блок управления ABS (абс, антиблокировочная система), блок управления ESP (система динамической стабилизации) |
F30 | MODULE3 | 10 A | Переключатель в левой части передней панели, BCM |
F31 | НТО STRG | 15 A | Подогрев руля |
F32 | FRT S/HTR | 20 A | Блок управления подогревом (обогрев) сидений водителя/переднего пассажира |
F33 | SAFETY WDW | 25 A | Блок электростеклоподъемника двери водителя с защитой от защемления |
F34 | RR S/FITR | 20 A | Блок управления подогревом задних сидений |
F35 | TAIL LH | 7,5 A | Левый задний комбинированный фонарь (вх./вых.), левый/правый фонарь номерного знака, левая фара |
F36 | SPARE3 | 10 A | Запасной |
F37 | MODULE2 | 10 A | Блок управления кондиционером, левая/правая фары, головной блок аудиосистемы или мультимедийной навигационной системы (магнитола, ГУ) |
Блок управления подогревом сидений водителя/переднего пассажира, подогрев руля, блок E-Call | |||
Блок управления подогревом задних сидений, положения рычага селектора АКПП (выключатель спортивного режима) | |||
F38 | MODULE1 | 10 A | Блок BCM (блок управления электрооборудованием кузова), SLM (устройство напоминания о непристегнутом ремне безопасности и модуль освещения) |
F39 | A/BAG | 10 A | Блок управления SRS (система подушек безопасности) |
F40 | P/WDW RH | 25 A | Главный переключатель электростеклоподъемников, переключатель электростеклоподъемника переднего пассажира |
F41 | P/WDW LH | 25 A | Главный переключатель электростеклоподъемников |
F42 | START | 10 A | Автоматическая трансмиссия (АКПП): переключатель режимов трансмиссии (переключатель диапазонов) |
Механическая трансмиссия (МКПП): ECM/PCM, распределительная коробка моторного отсека (Реле 1), блок управления системой Smart Key (электронный ключ, бесключевой доступ) | |||
F43 | ENG E4 | 10 A | ECM/PCM, блок иммобилайзера, блок управления системой Smart Key (электронный ключ, бесключевой доступ) |
F44 | CLUSTER | 10 A | Комбинация приборов |
F45 | A/BAG IND | 7,5 A | Комбинация приборов |
F46 | MDPS1 | 7,5 A | Блок MDPS (блок управления ЭУР (электроусилитель руля)) |
Предохранители и реле расположенные под капотом (в моторном отсеке), нужно снять крышку, как показано на схеме, на обратной стороне крышки будет обозначение предохранителей.
№ предохранителя | Наименование предохранителя | Номинал предохранителя | Защищаемая цепь |
F1 | MDPS1 | 80 A | Блок MDPS (блок управления ЭУР (электроусилитель руля)) |
F2 | ALT | 125 A (G4LC) 150 A (G4FG) | Распределительная коробка моторного отсека (предохранитель – F3, F4, F5, F6) |
F3 | RR DEFOG | 40 A | Реле обогревателя заднего стекла (распределительная коробка приборной панели) |
F4 | ABS1 | 40 A | Блок управления ABS/ESP (АБС/ЕСП, антиблокировочная система) |
F5 | ABS2 | 40 A | Блок управления ABS/ESP (АБС/ЕСП, антиблокировочная система) |
F6 | BLOWER | 40 A | Распределительная коробка моторного отсека (Реле 2 — Реле вентилятора кондиционера) |
F7 | WIPER | 10 A | Электродвигатель стеклоочистителя (дворники), многофункциональный переключатель (подрулевой переключатель), распределительная коробка моторного отсека (Реле 6) |
F8 | ENG S2 | 10 A | Датчик кислорода (верхний), датчик кислорода (нижний), распределительная коробка моторного отсека (Реле 4, Реле 9), электромагнитный клапан управления продувкой накопителя топливных паров, электромагнитный клапан системы впуска с изменяемой геометрией |
F9 | ENG S1 | 10 A | Клапан управления подачей масла № 1 (впуск/выпуск), распределительная коробка моторного отсека (Реле 3, Реле 11) |
F10 | — | — | — |
F11 | ENG E2 | 15 A | ECM/PCM (блок управления (ЭБУ) двигателя/акпп) |
F12 | — | — | — |
F13 | H/LP RH | 10 A | Фара правая |
F14 | H/LP LH | 10 A | Фара левая |
F15 | — | — | — |
F16 | — | — | — |
F17 | — | — | — |
F18 | — | — | — |
F19 | IGN COIL | 20 A | Катушки зажигания №1 — 4, конденсатор |
F20 | INJECTOR | 15 A | ECM/PCM (блок управления (ЭБУ) двигателя/акпп), форсунки № 1–4 |
F21 | B/UP LP | 10 A | Выключатель фонарей заднего хода |
F22 | — | — | — |
F23 | BATT1 | 40 A | Распределительная коробка приборной панели (предохранитель — F15, F16, F20, F21, F22, F23) |
F24 | BATT2 | 50 A | Распределительная коробка приборной панели (предохранитель — F32, F33, F34, реле электростеклоподъемника) |
F25 | IG2 | 40 A | Выключатель зажигания, распределительный блок PDM (реле IG2), Реле 1 |
F26 | — | — | — |
F27 | C/FAN | 40 A | Вентилятор охлаждения радиатора двигателя, распределительная коробка моторного отсека (Реле 4, Реле 9) |
F28 | ENG E1 | 30 A | Главное реле, распределительная коробка моторного отсека (предохранитель — Реле 13) |
F29 | — | — | — |
F30 | B/Alarm | 10 A | Сирена охранной сигнализации, дополнительная распределительная коробка (Реле 15) |
F31 | ENG T | 20 A | PCM (Блок управления двигателем, ЭБУ) |
F32 | LO/H LP | 20 A | Ближний свет фар, распределительная коробка моторного отсека (Реле 8) |
F33 | HI/H LP | 20 A | Дальний свет фар, распределительная коробка моторного отсека (Реле 7) |
F34 | F/PUMP | 15 A | Топливный насос (бензонасос), распределительная коробка моторного отсека (Реле 3) |
F35 | HORN | 15 A | Звуковой сигнал (клаксон), распределительная коробка моторного отсека (Реле 10) |
F36 | ENG E3 | 15 A | ECM/PCM (блок управления (ЭБУ) двигателя/акпп) |
F37 | A/CON | 10 A | Кондиционер (климат контроль, электромагнитная муфта компрессора кондиционера), распределительная коробка моторного отсека (Реле 11) |
F38 | — | — | — |
F39 | BATT3 | 40 A | Распределительная коробка приборной панели (предохранитель — F1, F5, F6, реле габаритных фонарей (ламп)) |
F40 | IG1 | 30 A | Выключатель зажигания, коробка реле PDM (реле IG1, реле ACC) |
F41 | P/OUTLET1 | 40 A | Прикуриватель, розетка, распределительная коробка приборной панели (реле розетки питания) (предохранитель прикуривателя солярис 2) |
Расположение реле в блоке предохранителей под капотом.
№ реле | Защищаемая цепь |
RLY.1 | Реле стартера |
RLY.2 | Реле вентилятора кондиционера |
RLY.3 | Реле топливного (бензонасоса) насоса |
RLY.4 | Реле вентилятора охлаждения №1 |
RLY.5 | Реле стеклоочистителя (дворников) №2 |
RLY.6 | Реле стеклоочистителя (дворников) №1 |
RLY.7 | Реле дальнего света фар |
RLY.8 | Реле ближнего света фар |
RLY.9 | Реле вентилятора охлаждения №2 |
RLY.10 | Реле звукового сигнала (клаксона) |
RLY.11 | Реле кондиционера (климат контроля, A/C) |
RLY.13 | Главное реле |
RLY.15 | Реле сирены охранной сигнализации |
Панель предохранителей обогревателя щеток переднего стеклоочистителя (дополнительный блок предохранителей и реле под капотом).
№ предохранителя | Наименование предохранителя | Номинал предохранителя | Защищаемая цепь |
F1 | FR HTD LH | 40 A | Реле обогрева (подогрева) лобового стекла (левая часть) |
F2 | FR HTD RH | 40 A | Реле обогрева (подогрева) лобового стекла (правая часть) |
F3 | FR HTD | 10 A | Переключатель на передней панели (включатель обогрева (подогрева) лобового стекла) |
№ реле | Защищаемая цепь |
RLY.1 | Реле обогрева лобового стекла (левая часть) |
RLY.2 | Реле обогрева лобового стекла (правая часть) |
Схема реле и предохранителей хендай солярис (hyundai solaris) | самара

0(000)000-00-00
Расположение реле и предохранителей в монтажном блоке в салоне Hyundai SolarisПредохранители и защищаемые ими цепи
№ | A | Наименование | Защищаемые цепи |
1 | 15 | FTR_Decier | Обогреватель ветрового стекла |
2 | 15 | P/OUTLET | Розетка для подключения дополнительного оборудования |
3 | 15 | C/LIGHTER | Прикуриватель |
4 | 10 | ACC | Замок зажигания |
5 | 10 | A/BAG IND | Сигнализатор отключения передней подушки безопасности |
6 | 10 | A/BAG | Подушка безопасности |
7 | 10 | T/SIG | Выключатель аварийной сигнализации |
8 | – | – | Резерв |
9 | – | – | Резерв |
10 | 15 | R/WPR | Рычаг переключателя очистителя и омывателя ветрового стекла |
11 | – | – | Резерв |
12 | 10 | RR | Задний противотушнный фонарь |
13 | 10 | FRT | Передние противотуманные фары |
14 | 10 | ROOM 2 | Реле экономии заряда аккумуляторной батареи (Функция автоматического выключения габаритных огней после извлечения ключа из выключателя (замка) зажигания.) |
15 | 15 | STOP LP | Стоп-сигналы |
16 | 10 | CLUSTER | Комбинация приборов |
17 | 10 | IG 1 | Модуль управления системой безопасности |
18 | 10 | ABS | Гидроэлектронный модуль антиблокировочной системы |
19 | 10 | B/UP LP | Выключатель фонаря света заднего хода |
20 | 10 | PCU | Иммобилизатор |
21 | 10 | H/LP LH | Левая блок-фара |
22 | 10 | DAYTIME RUNNING LIGHT | Дневные ходовые oгни |
23 | 15 | HAZARD | Выключатель аварийной сигнализации |
24 | 25 | SMK_1 | Модуль управления электронного ключа |
25 | – | – | Резерв |
26 | 10 | SMK_2 | Кнопка пуска и остановки двигателя |
27 | 15 | TCU | Датчик скорости автомобиля |
28 | 15 | IGN COIL | Катушки зажигания |
29 | 10 | IGN 2 | Электрические стеклоподъемники, люк |
30 | 25 | F/WPR | Очиститель ветрового стекла |
31 | 20 | DOOR LOCK | Блок управления замками дверей |
32 | 25 | SAFETY P/WDW | Блокировка электрических стеклоподъёмников |
33 | 15 | S/HEATER | Электрообогрев передних сидений |
34 | – | – | Резерв |
35 | 10 | ROOM 1 | Освещение салона, кондиционер |
36 | 20 | AUDIO | Аудиосистема |
37 | 10 | TAIL LH | Задний левый фонарь, лампы освещении номерного знака, левая блок-фара |
38 | 10 | TAIL RH | Правый задний фонарь, правая блок-фара |
39 | 10 | START | Реле стартера, противоугонная сигнализация |
40 | 10 | H/LP RH | Правая блок-фара |
41 | 25 | P/WDW LH | Блок управления стеклоподъемниками, переключатель левого заднего стеклоподъемника |
42 | 25 | P/WDW RH | Блок управления стеклоподъемниками, переключатель правого заднего стеклоподъемника |
43 | 10 | HTR MIRR | Система обогрева наружных зеркал заднего вида |
44 | 10 | A/CON_2 | Кондиционер |
45 | – | – | Резерв |
Расположение реле и предохранителей под капотом Hyundai SolarisРеле, предохранители и защищаемые ими цепи
№ | A | Защищаемые цепи |
1 | – | Резерв |
2 | – | Резерв |
3 | 15 | Топливный модуль |
4 | 10 | Звуковой сигнал |
5 | 50 | Электрические стеклоподъемники, выключатель аварийной сишализации, центральный замок |
6 | 40 | Блок управления системой отопления |
7 | 30 | Электронныи блок управления двигателем |
8 | 40 | Замок зажигания, кнопка пуска и остановки двигателя |
9 | 50 | Замок зажигания, кнопка пуска и остановки двигателя |
10 | 10 | Кондиционер |
11 | – | Резерв |
12 | – | Резерв |
13 | 15 | Система питания |
14 | 10 | Датчик положения распределительного пала, датчик концентрации кислорода |
15 | 10 | Электронный блок управления двигателем |
16 | – | Резерв |
17 | 10 | Комбинация приборов, задние фонари |
18 | – | Резерв |
R1 | – | Резерв |
R2 | – | Реле звукового сигнала |
R3 | – | Реле замка зажигания, кнопки пуска и остановки двигателя |
R4 | – | Реле кондиционера |
R5 | – | Реле выключателя блокировки зажигания |
R6 | – | Реле вентилятора (низкая скорость) |
R7 | – | Реле вентилятора (высокая скорость) |
R8 | – | Реле диагностического разъема |
R9 | – | Реле замка зажигания |
R10 | – | Реле замка зажигания, кнопки пуска и остановки двигателя |
R11 | – | Реле аварийного предупреждения об экстренном торможении |
R12 | – | Реле электронного блока управления двигателем |
R13 | – | Реле топливного насоса |
R14 | – | Резерв |
R15 | – | Реле электровентилятора радиатора системы охлаждения |
Расположенисиловых предохранителей в подкапотном блоке предохранителей Hyundai SolarisСиловые предохранители и защищаемые ими цепи
№ | A | Защищаемые цепи |
1 | 50 | Реле задних фонарей |
2 | – | Резерв |
3 | – | Резерв |
4 | 125 | Генератор |
5 | 40 | Гидроэлектронный модуль ABS, диагностический разъем |
6 | 40 | Гидроэлектронный модуль ABS |
7 | 40 | Реле обогрева заднего стекла |
8 | 40 | Реле вентилятора |
9 | – | Резерв |
Диагностика и ремонт Hyundai тут!!!!!
Перепрошивка и ремонт блоков управления SRS Airbag тут!!!!!

0(000)000-00-00
