Таблица цветов Hyundai 2016 года
| Цвет | Название цвета | Код цвета |
| Phantom Black Pearl | AF/S3B/S3/S5B | |
| Shimmering Silver Metallic | N3S/MTS | |
| Titanium Gray Metallic | N5S | |
| Black Noir Pearl | NKA/MJB/MZH/TB7 | |
| Ceramic White | PYW/WAW | |
| Scarlet Red Pearl | PR2 | |
| Satin Amber Pearl Metallic | S3N | |
| Chai Bronze Metallic | TFP/RNZ/ZBF | |
| Venetian Red Pearl | TR2 | |
| Sky Blue Metallic | US | |
| Galactic Gray | UYS | |
| Polished Metal Metallic | V6S/V7S/VS/V8S | |
| Lakeside Blue | VU | |
| Coast Blue Pearl | WU6/WU/VU8/WU7 | |
| Quartz White Tricoat | WW8/W8 | |
| Coffee Bean Pearl | XN5/VC5 | |
| Platinum Silver Metallic | Y6S/Y7S/YS/T8S | |
| Silver Metallic | Y8S/Y8 | |
| Creamy White | YAC/NCW | |
| Red Geranium | YR7 | |
| Windy Sea Blue Pearl Metallic | ZU3 | |
| Dark Gray Metallic (cladding) | ZW | |
| Dark Horse Pearl | NN7/NN8 | |
| Night Sky Blue Pearl | NU7 | |
| Venetian Red Pearl | RER | |
| Diamond White Tricoat | WW7 | |
| Graphite Blue Pearl | XU7/XU8 | |
| Seaport Mist | Z7E | |
| Majove Sand | NN5 | |
| Winter White | PKW | |
| Caribbean Blue | R5U | |
| Ruby Wine Tricoat | S5W | |
| Sedona Sunset | SA5 | |
| Ash Black Pearl | TCM | |
| Milk Tea Brown | TY5 | |
| Gray | U5S | |
| Ash Blue Effect | V5U | |
| Coliseum Gray | Z5G | |
| Misty Beige | M2B/Y5Y | |
| Triathlon Gray Metallic | N9S | |
| Boston Red Pearl | P9R | |
| Century White | PGU | |
| Vitamin C Pearl | R9A | |
| Diamond Silver Metallic | RHM/NCA | |
| Yellow | SYY | |
| Pacific Blue Metallic | ZD6 | |
| Ion Silver Metallic | N9V | |
| Nocturne Black Metallic | NB9 | |
| Marina Blue Metallic | N4B/US2 | |
| Scarlet Red Pearl | PR2/PR3 | |
| Ice Wine Pearl | RW5/WS7 | |
| Phoenix Orange Pearl | RY9 | |
| Stargazing Blue Metallic | SG5 | |
| Moonlight Blue Pearl | UB5 | |
| Galactic Gray Pearl | UYS/UUS | |
| Beige | WT | |
| Blazing Yellow Pearl | WY7 | |
| Platinum Silver Metallic | Y6S/Y7S/YS/T8S/T8T | |
| Creamy White | YAC | |
| Pewter | YT3 | |
| Golden Orange Metallic | P2A | |
| Montano Blue Metallic | P2U | |
| Pure White | PJW | |
| Polar White | PSW | |
| Golden Orange | R6A | |
| Sleek Silver Metallic | RYS | |
| Aqua Blue Metallic | S6U | |
| Baby Elephant | T8G | |
| Silky Beige Metallic | U2W | |
| Star Dust Metallic | V3G | |
| Wine Red Metallic | W5R | |
| Red Passion Metallic | X2R | |
| Morning Glory | X3U | |
| Platinum Graphite Metallic | ABT | |
| Titanium Metallic | IM_ | |
| Sparkling Silver | KCS | |
| Circuit Silver | M8S | |
| Hyper Metallic | P2S | |
| Becketts Black Pearl | RB5 | |
| Canyon Copper Metallic | RR7/N8 | |
| White Pearl Tricoat | SWP/SWA | |
| Serrano Red | TR3 | |
| Storm Blue Pearl | TU9 | |
| Red Awesome Pearl | VR6/VR4 | |
| Ocean View Blue Metallic | W7U/W8U/W9U/TU7 | |
| Tan Brown Pearl | YN6/YN/YN7 | |
| Java Espresso | YN9 | |
| Petrol Gray matt Metallic | RG2 | |
| Petrol Gray Metallic (matt) | S2G | |
| Marmalade Pearl | SA2 | |
| Cinnamon Pearl | SN2 | |
| Ice Pearl | SU2 | |
| Elite White Tricoat | SW2 |
Посмотрите цвета Hyundai года выпуска
https://www.youtube.com/watch?v=iWCoMIOjLqc
С помощью колористов нашей компании вы можете подобрать краску для Hyundai и других известных иномарок, а также для отечественных автомобилей – мы предоставляем профессиональные услуги по подбору краски для авто. Кроме того, у нас обширный ассортимент автохимии, автокосметики, материалов и инструментов для кузовного ремонта – алкидные и акриловые краски для авто, краски металлик, краски в балончиках, готовые автоэмали, автолаки, грунты, шпаклевки, краскопульты и пр. всех известных иностранных и отечественных брендов – Mobihel, Vika, HB Body, Novol, Reoflex и пр.
| Цвет | Название цвета | Код цвета |
| Shale Gray | 8S | |
| Phantom Black Pearl Clearcoat | AF/S3B/S3/S5B | |
| Blue Sky Metallic Clearcoat | N2U | |
| Shimmering Silver Metallic Clearcoat | N3S/MTS | |
| Titanium Gray Metallic Clearcoat | N5S | |
| Black Noir Pearl Clearcoat | NKA/MJB/MZH/TB7 | |
| Satin Amber Pearl Metallic | S3N | |
| Chai Bronze Metallic Clearcoat | TFP/RNZ/ZBF | |
| Venetian Red Pearl Clearcoat | TR2 | |
| Creamy White Clearcoat | YAC | |
| Red Geranium | YR7 | |
| Windy Sea Blue Pearl Metallic | ZU3 | |
| Platinum Graphite Metallic | ABT | |
| Titanium Metallic Clearcoat | IM_ | |
| Canyon Copper Metallic | RR7/N8 | |
| White Pearl Tricoat | SWP/SWA | |
| Serrano Red | TR3 | |
| Regal Red Pearl | VR4 | |
| Blue | W7U/W8U/W9U | |
| Misty Beige | M2B/Y5Y | |
| Triathlon Gray Metallic | N9S | |
| Silverstone Metallic | NCA/RHM | |
| Black Noir Pearl | NKA/MJB/MZH/TB7 | |
| Boston Red Pearl | P9R | |
| Century White | PGU | |
| Ceramic White | PYW/WAW | |
| Vitamin C Pearl | R9A | |
| Yellow | SYY | |
| Coffee Bean Pearl | XN5/VC5 | |
| Pacific Blue Metallic | ZD6 | |
| Dark Horse Pearl | NN7/NN8 | |
| Venetian Red Pearl | RER | |
| Polished Metal Metallic | V6S/V7S/VS/V8S | |
| Diamond White Tricoat | WW7 | |
| Platinum Silver Metallic | Y6S/Y7S/YS/T8S | |
| Dark Gray Metallic (cladding) | ZW | |
| Kona Black Pearl Metallic | VB2 | |
| Onyx Black Pearl | YB6/YB | |
| Tan Brown Pearl | YN6/YN/YN7 | |
| Marble White Pearl Tricoat | YW6/MW | |
| Sand Opal Pearl | P6Y/PY | |
| Urban Gray Metallic | U6G/UG | |
| Coast Blue Pearl | WU6/WU/VU8/WU7 | |
| Haze Blue Pearl | XU6/U6 | |
| Vintage Wine Pearl | YR6/VW | |
| Phantom Black Pearl | AF/S3B/S3/S5B | |
| Night Sky Blue Pearl | NU7 | |
| Venetian Red Pearl | TR2 | |
| Quartz White Tricoat | WW8/W8 | |
| Graphite Blue Pearl | XU7/XU8 | |
| Silver Metallic | Y8S/Y8 | |
| Seaport Mist | Z7E | |
| Majove Sand | NN5 | |
| Winter White | PKW | |
| Caribbean Blue | R5U | |
| Ruby Wine Tricoat | S5W | |
| Sedona Sunset | SA5 | |
| Ash Black Pearl | TCM | |
| Milk Tea Brown | TY5 | |
| Gray | U5S | |
| Ash Blue Effect | V5U | |
| Coliseum Gray | Z5G | |
| Matte Blue | P8U | |
| Petrol Gray Metallic (matt) | S2G | |
| Elite White Tricoat | SW2 | |
| Acid Copper Matt Metallic | X2W | |
| Golden Orange | R6A |



