Полные технические характеристики хендай грета 2021-2021
Параметр | Хендай Грета 1.6 123 л.с. | Хендай Грета 2.0 150 л.с. | ||
Двигатель | ||||
Серия двигателя | Gamma | Nu | ||
Тип двигателя | бензиновый | |||
Тип впрыска | распределенный | |||
Наддув | нет | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Расположение цилиндров | рядное | |||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
Объем, куб. см. | 1591 | 1999 | ||
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 77 х 85.4 | 81.0 x 97.0 | ||
Мощность, л.с. (при об/мин) | 123 (6400) | 150 (6200) | ||
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 151 (4850) | 192 (4500) | ||
Трансмиссия | ||||
Привод | передний | передний | полный | |
Коробка передач | 6МКПП | 6АКПП | 6АКПП | |
Подвеска | ||||
Тип передней подвески | независимая типа МакФерсон | |||
Тип задней подвески | полузависимая | независимая, многорычажная | ||
Тормозная система | ||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Задние тормоза | дисковые | |||
Рулевое управление | ||||
Тип усилителя | гидравлический | электрический | ||
Шины и диски | ||||
Размер шин | 205/65 R16 | |||
Размер дисков | н/д | |||
Топливо | ||||
Тип топлива | АИ-92 | |||
Экологический класс | Евро-5 | |||
Объем бака, л | 55 | |||
Расход топлива | ||||
Городской цикл, л/100 км | 9.0 | 9.2 | 10.2 | 10.6 |
Загородный цикл, л/100 км | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 6.5 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.0 | 7.1 | 7.5 | 8.0 |
Габаритные размеры | ||||
Количество мест | 5 | |||
Количество дверей | 5 | |||
Длина, мм | 4270 | |||
Ширина, мм | 1780 | |||
Высота, мм | 1630 | |||
Колесная база, мм | 2590 | |||
Колея передних колес (16″/17″), мм | 1557/1545 | |||
Колея задних колес (16″/17″), мм | 1570/1558 | 1568/1556 | ||
Передний свес, мм | 840 | |||
Задний свес, мм | 840 | |||
Объем багажника (мин./макс.), л | 402/1396 | |||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 190 | |||
Масса | ||||
Снаряженная, кг | н/д | |||
Полная, кг | н/д | |||
Динамические характеристики | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 169 | 183 | 179 | |
Время разгона до 100 км/ч, с | 12.3 | 12.1 | 10.7 | 11.3 |
Если вас удивляет мой выбор — поясню: по состоянию на декабрь 2021 года именно такая модификация была одной из самых популярных. Стартовая цена 1,6-литровой моноприводной с гидромеханикой не превышала миллиона рублей, что с точки зрения психологии покупателя оказалось успехом.
В представительстве мне выдали абсолютно новый кроссовер цвета Marina Blue (доплата за любой цвет, кроме белого, — 5000 рублей) в комплектации Comfort. Пакет Advanced (обогревы заднего ряда, руля и лобового стекла, камера заднего вида, кожаная отделка руля и приборная панель Supervision) за полсотни тысяч рублей достался тестовой Крете в качестве опции.
Тогда — перед новогодними праздниками — стоимость такой машины составляла 1 054 900 рублей. Сегодня за аналогичную придется отдать без малого 1,1 миллиона. Тем не менее, учитывая уровень оснащения Креты и прайс-листы основных , ценообразование не вызывает протеста.
А вот интерьер при первом знакомстве кажется слишком простым. Здесь нет ни грамма мягкой пластмассы, нет автоматического доводчика водительского стекла и нет банальной подсветки клавиш управления пассажирскими. И да — 5-дюймовый тачскрин головного устройства по современным меркам катастрофически мал.
Первые километры особого восторга также не вызывают: руль кажется пережатым (и это действительно так), шум от двигателя после четырех тысяч оборотов — более отчетливым, чем хотелось бы. И хотя подвески отлично отрабатывают любые неровности, а 123-сильный 1,6-литровый атмосферник на поверку оказывается не таким уж и «дохлым», я по-прежнему недоумеваю: неужели это и есть лучший кроссовер за примерно миллион рублей? Недоумеваю и не догадываюсь, насколько сильно прикиплю к этой машине за время нашего двухмесячного теста.
Чтобы полюбить Крету, нужно всего ничего: перестать ждать от нее драйверских откровений и начать воспринимать исключительно как бытовой прибор. Вы же не планируете, что холодильник поднимет настроение самим процессом охлаждения еды. И не сидите, «залипая» на вращающийся барабан стиральной машины.
Руль греется по всей окружности. Обогревы сидений — огонь. Во всех смыслах. Места сзади хватает для комфортной посадки двух рослых пассажиров. А при сложенном заднем сиденье здесь можно запросто перевезти три взрослых велосипеда — со снятыми передними колесами, конечно.
В конечном итоге за 60 дней я ни разу не оказался в ситуации, в которой мог бы разочароваться в возможностях Креты. Она заводилась в любой мороз, грела и с более чем адекватным комфортом доставляла из одной точки в другую. С любым багажом. Разве что в дни снегопадов немного не хватало .
В отличие от , Creta прекрасно переваривает 92-й бензин: никаких намеков на детонацию, никакой просадки по динамике и никакого увеличения расхода топлива. В городе 1,6-литровый мотор сжигает в четырех «котлах» девять с небольшим литров на сотню, при езде по трассе довольствуется семью. А если постараться — шестью с половиной.
Разумеется, за время теста салонный пластик не стал мягким, диагональ тачскрина мультимедийной системы не увеличилась ни на миллиметр. Однако за отсутствием серьезных минусов на эти мелочи просто перестаешь обращать внимание. Кроме того, греет мысль о том, что с точки зрения Крета также не должна оказаться проблемной.
Корейский автопроизводитель Хендай славится своими надёжными моторами, которые могут похвастаться высоким ресурсом и простотой в эксплуатации. Каждый новый автомобиль компании оснащается аутентичными двигателями, собранными на мощностях концерна. Исключением не стал и кроссовер Грета, в линейку которого входит два агрегата:
- Первый двигатель Хендай Крета – 1.6-литровый бензиновый мотор;
- двухлитровый мотор, также работающий на бензине.
Каждый Creta двигатель имеет свои достоинства, но не обошлось и без неприятных моментов. Об этом и о многом другом мы поговорим в сегодняшней статье.
Старые знакомые
С технической стороны новая Creta не выглядит такой революционной. Тут стоят те же два бензиновых мотора на выбор: 1,6-литровый серии Gamma мощностью 123 л.с. (в переднеприводной версии) и 121 л.с. (в полноприводной) или двухлитровый мотор Nu мощностью 149,6 л.с.
Ходовая часть тоже осталась прежней. Передняя подвеска тут типа McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости, задняя зависит от исполнения. Для полноприводных версий – многорычажка, для моноприводных – полузависимая балка.
Несмотря на довольно скромный выбор моторов и коробок, существует шесть возможных комбинаций привода, двигателей и коробок передач. Даже в самой простой комплектации Prime, где вариант мотора только один (1,6 л), можно выбрать механическую или автоматическую коробку. Правда, привод будет только передним.
В следующей комплектации Classic можно уже выбрать и двухлитровый мотор, но в сочетании с передним приводом. Полный привод в Classic возможен только с мотором объёмом 1,6 л.
Кроме этих двух комплектаций существуют ещё Family, Lifestyle, Prestige и специальная версия Smart. Есть и пакеты опций, доступные для всех версий, кроме Prime. Всего с учётом этих пакетов можно собрать более 40 вариантов исполнения кроссовера. А с учётом выбора салонов и прочих опций – около тысячи, что для этого класса просто нонсенс.
Жаль только, что на показанных журналистам кроссоверах нет элементарной защиты картера двигателя. Она, как оказалась, будет дилерской опцией.
До конца июня на конвейере ещё будет стоять первое поколение Крет. С первого июля начнётся серийное производство нового поколения. Цены на него, к сожалению, не озвучили. Будем держать кулачки. Ну а вдруг?…
Габаритные размеры, мм | |
Длина | 4300 |
Ширина | 1790 |
Высота | 1620 |
Колесная база, мм | 2610 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 190 |
Колея | |
Передняя | 1572 / 1560 (шины 16″ / 17″) |
Задняя | 2WD: 1576 / 1564 (шины 16″ / 17″) 4WD: 1566 / 1555 (шины 16″ / 17″) |
Свесы, мм | |
Передний | 840 |
Задний | 850 |
Внутренние размеры, мм | |
Пространство для ног 1-й / 2-й ряд, мм | 1051 / 973 |
Высота от сиденья до потолка: 1-й / 2-й ряд, мм | |
Ширина салона на уровне плеч: 1-й / 2-й ряд, мм | |
Ширина салона на уровне бедер: 1-й / 2-й ряд, мм | 1404 / 1385 |
Объем багажника с несложенными сиденьями / со сложенными сиденьями 2-го ряда (VDA) | 433 |
Двигатели | 1,6 D-CVVT (2WD) | 1,6 D-CVVT (4WD) | NU 2,0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Бензиновый, с распределённым впрыском | ||||||
Объем, см3 | 1591 | 1591 | 1999 | ||||
Максимальная мощность**, кВт при об/мин | 90,2 / 6300 | 88,7 / 6200 | 110 / 6200 | ||||
Максимальная мощность**, л.с. при об/мин | 123 / 6300 (2WD) | 121 / 6200 (4WD) | 149,6 / 6200 | ||||
Максимальный момент**, Nm при об/мин | 150,7 / 4850 | 148,3 / 4850 | 191 / 4500 | ||||
Тип топлива | Бензин, АИ-92 и выше | ||||||
Топливный бак, л | 50 | ||||||
Подвеска | |||||||
Передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
Задняя | 2WD: полузависимая, пружинная, с амортизаторами 4WD: независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
Тормозные механизмы | |||||||
Передние | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм или Ø300 мм | ||||||
Задние | Дисковые Ø262 или Ø284 мм | ||||||
Рулевое управление | |||||||
Тип | С электроусилителем, реечная передача | ||||||
Количество поворотов до упора | 2,74 | ||||||
Минимальный радиус поворота, м | |||||||
Шины и диски | |||||||
Шины | 205/65R16 95H; 215/60R17 96H | ||||||
Диски | 6.0Jx16; 6.5Jx17 | ||||||
Динамические характеристики | |||||||
Тип привода | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | |||
Трансмиссия | 6МКП | 6АКП | 6МКП | 6АКП | 6АКП | 6АКП | |
Время разгона до 100 км/ч, с | 12,3 | 12,1 | 12,9 | 13,1 | 10,7 | 11,3 | |
Максимальная скорость, км/ч | 169 | 169 | 167 | 167 | 183 | 179 | |
Экологические характеристики | |||||||
Расход топлива л / 100 км | |||||||
Городской цикл | 8,7 | 8,8 | 9,0 | 9,5 | 9,2 | 9,9 | |
Загородный цикл | 5,6 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 5,8 | 6,4 | |
Смешанный цикл | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,5 | 7,1 | 7,7 | |
Экологический класс | 5 | ||||||
Выделение СО2, г / км | |||||||
Городской цикл | 203 | 206 | 211 | 221 | 215 | 231 | |
Загородный цикл | 132 | 138 | 145 | 149 | 137 | 150 | |
Смешанный цикл | 153 | 163 | 169 | 175 | 166 | 180 | |
Масса | |||||||
Снаряженная масса, кг, min-max | 1270-1355 | 1300-1385 | 1360-1445 | 1390-1475 | 1335-1420 | 1410-1495 | |
Полная масса, кг | 1700 | 1730 | 1790 | 1820 | 1765 | 1840 | |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Таблица толщин лакокрасочного покрытия автомобилей при заводской покраске. статьи компании «⋐ n e o m a g ⋑»
|
Как видно из таблицы, толщина покрытия даже для автомобилей одной марки колеблется и зависит от партии, года выпуска и т.д. Также нужно иметь ввиду, что толщина краски на горизонтальных и вертикальных поверхностях может отличаться. А точнее, на двери краска может быть тоньше, чем на капоте. Это нормально, такое случается, потому что краска после нанесения стекает.
Таблицы толщины лкп на разных автомобилях
Далее представляем таблицы моделей автомобилей, годов выпуска и толщины лакокрасочного покрытия.
Acura, Alfa Romeo, Audi, BMW
Марка | Модель | Годы выпуска/ кузов | Толщина ЛКП, мкм |
ACURA | TLX | IV 2008 | 105-135 |
MDX | III 2021 | 125-140 | |
RDX | III 2021 | 125-140 | |
Alfa Romeo | Gulietta | II 2021 | 170-225 |
MiTo | 2008 | 120-140 | |
AUDI | А1 | 2021–нв (I) | 125-170 |
АЗ | 2021–нв (8V) | 120-140 | |
АЗ | 2003–2021 (8Р) | 80-100 | |
S3 | 2021–нв | 120-150 | |
S3 Cabrio | 2021–нв | 110-135 | |
А4 | 2021–нв (В9) | 125-145 | |
А4 | 2007–2021 (В8) | 120-140 | |
А4 | 2004–2007 (B7) | 100-140 | |
А4 | 2001–2005 (B6) | 120-140 | |
S4 | 2021–нв | 125-145 | |
RS4 | 2021–нв | 120-140 | |
А5 | 2007–нв | 100-120 | |
S5 | 2021–нв | 130-145 | |
RS5 Cabrio | 2021–нв | 110-130 | |
А6 | 2021–нв (Q) | 120-140 | |
А6 | 2004–2021 (С6) | 120-140 | |
RS6 | 2021–нв | 110-145 | |
А7 | 2021–нв | 100-135 | |
RS7 | 2021–нв | 100-140 | |
А8 | 2021–нв (04) | 100-120 | |
А8 | 2003–2021 (D3) | 100-120 | |
A8L | 2021–нв | 105-130 | |
S8 | 2021–нв | 110-130 | |
Q3 | 2021–нв | 115-140 | |
RS Q3 | 2021–нв | 110-140 | |
Q5 | 2008–нв | 125-155 | |
SQ5 | 2021–нв | 125-150 | |
Q7 | 2021–нв | 120-160 | |
Q7 | 2006–2021 | 100-140 | |
ТТ | 2021–нв | 100-115 | |
ТТ | 2006–2021 | 105-130 | |
А4 allroad | 2009–нв. | 120-150 | |
BMW | 1 ser | 2021–нв (F20) | 120-140 |
1 ser | 2004–2021 (E81) | 100-140 | |
2 ser | 2021–нв | 105-140 | |
3 ser | 2021–нв (F30) | 120-130 | |
3 ser | 2005–2021 (F92) | 110-140 | |
3 ser | 1998–2005 (E46) | 120-140 | |
4 ser | 2021–нв | 115-135 | |
4 ser cabrio | 2021–нв | 125-145 | |
5 ser | 2021–нв (F10) | 90-140 | |
5 ser | 2003–2021 (E60) | 130-165 | |
5 ser | 1995–2004 (E39) | 140-160 | |
6 ser | 2021–нв (F06) | 120-145 | |
6 ser | 2003–2021 (E63) | 120-145 | |
7 ser | 2008–2021 (F01) | 100-130 | |
7 ser | 2001–2008 (E65) | 120-160 | |
6T | 2021–нв | 160-185 | |
Ml | 2021–нв (F20-F21) | 110-135 | |
М2 | 2021–нв | 105-140 | |
М3 | 2021–нв | 105-135 | |
M4 | 2021–нв | 100-130 | |
MS | 2021–нв | 90-140 | |
M6 | 2021–нв | 100-130 | |
X-1 | 2009–2021 (E84) | 115-130 | |
X-3 | 2021–нв (F25) | 120-130 | |
X-3 | 2003–2021 (E83) | 90-100 | |
X-3M | 2021–нв | 100-120 | |
X-4 | 2021–нв | 120-130 | |
X-5 | 2021–нв (F15) | 100-125 | |
X-5 | 2006–2021 (E70) | 140-160 | |
X-5 | 1999–2006 (E53) | 110-130 | |
X-6 | 2021–нв (F16) | 120-165 | |
X-6 | 2008–2021 (E71) | 110-160 | |
X-5M | 2021–нв (F85) | 115-120 | |
X-5M | 2006–2021 (E70) | 140-160 | |
X-6M | 2021–нв (F86) | 120-165 | |
X-6M | 2008–2021 (E71) | 110-160 | |
Z-4 | 2009–нв (E89) | 90-130 |
Brilliance, BYD, Cadillac, Changan, Chery, Chevrolet, Chrysler, Citroen
Марка | Модель | Годы выпуска/ кузов | Толщина ЛКП, мкм |
BRILLIANCE | H230 | 2021–нв | 185-220 |
H230 Hatchback | 2021–нв | 165-195 | |
H530 | 2021–нв | 80-125 | |
V5 | 2021–нв | 170-190 | |
BYD | F3 | 2006–2021 | 90-100 |
CADILLAC | ATS | 2021–нв | 115-160 |
BL5 | 2005–2021 | 110-150 | |
as | 2021–нв | 105-160 | |
as | 2007–2021 | 115-155 | |
as | 2003–2007 | 120-150 | |
Escalade | 2021–нв | 140-150 | |
Escalade | 2006–2021 | 135-150 | |
Escalade | 2002–2006 | 120-170 | |
SRX | 2021–нв | 125-160 | |
SRX | 2004–2021 | 110-150 | |
CHANGAN | Eado | 2021–нв | 130-160 |
CS 35 | 2021–нв | 160-190 | |
Reaton | 2021–нв | 120-140 | |
CHERY | Bonus | 2021–нв (A13) | 100-125 |
Very | 2021–нв (A13) | 100-125 | |
IndiS | 2021–нв (S180) | 120-140 | |
Mil Sedan | 2021–нв (A3) | 90-120 | |
Mil | 2021–нв (A3) | 90-120 | |
Bonus 3 | 2021–нв (A19) | 110-130 | |
Arizzo | 2021–нв | 105-140 | |
Amulet | 2003–2021 (A15) | 110-120 | |
Tigo | 2006–2021 (T11) | 120-140 | |
Tigo 5 | 2021–нв | 110-130 | |
CHEVROLET | Camaro | 2021–нв | 190-220 |
Trail blazer | 2021–нв | 115-140 | |
Traverse | 2008–нв | 155-205 | |
Silverado | 2021–нв | 120-140 | |
Tahoe | 2021–нв | 120-145 | |
Tahoe | 2006–2021 | 160-180 | |
Tracker | 2021–нв | 115-150 | |
Soark | 2021–2021 | 115-130 | |
Epica | 2006–2021 | 90-100 | |
Lacetti | 2004–2021 | 110-140 | |
Lanos | 2005–2009 | 105-135 | |
Aveo | 2021–нв | 150-170 | |
Aveo | 2006–2021 | 80-100 | |
Cruze | 2009–2021 | 135-165 | |
Cobalt | 2021–нв | 115-200 | |
Captiva | 2005–2021 | 115-140 | |
Niva | 2002–нв | 100-140 | |
Orlando | 2021–2021 | 115-140 | |
Rezzo | 2004–2021 | 80-130 | |
CHRYSLER | 300C | 2021–нв | 120-150 |
300C | 2004–2021 | 160-170 | |
Grand Voyager | 2007–нв | 155-215 | |
PT – cruiser | 2000–2021 | 120-160 | |
CITROEN | C4 picasso | 2021–нв | 120-140 |
C4 picasso | 2007–2021 | 110-130 | |
Jumpy | 2007–нв | 110-135 | |
Jumper | 2007–нв | 105-120 | |
Berlingo | 2008–2021 | 120-150 | |
Berlingo | 2002–2021 | 110-140 | |
C3 picasso | 2009–нв | 85 -100 | |
Xsara Picasso | 2000–2021 | 75-120 | |
C4 aircross | 2021–нв | 105-125 | |
C-elysee | 2021–нв | 105-145 | |
C – Crosser | 2007–2021 | 55-90 | |
C4 sedan | 2021–нв | 105-125 | |
DS3 | 2021–2021 | 90-150 | |
DS4 | 2021–2021 | 115-145 | |
C1 | 2005–2021 | 110-130 | |
C2 | 2003–2008 | 120-140 | |
C3 | 2021–нв | 90-120 | |
C3 | 2002–2009 | 90-120 | |
C4 | 2021–нв | 125-150 | |
C4 | 2004–2021 | 75-125 | |
C5 | 2007–нв | 110-130 | |
C5 | 2001–2008 | 110-140 |
Daewoo, Datsun, Dodge, Fiat, Ford, Geely, Great Wall, DFM, FAW, Haval
Марка | Модель | Годы выпуска/ кузов | Толщина ЛКП, мкм |
DAEWOO | Nexia | 2008–2021 | 105-130 |
Matiz | 2000–2021 | 100-110 | |
Gentra | 2021–нв | 115-140 | |
Lanos | 1997–2009 | 105-135 | |
DATSUN | on Do | 2021–нв | 105-125 |
mi Do | 2021–нв | 105-125 | |
DODGE | Caliber | 2006–2021 | 120-160 |
Caravan | 2007–нв | 150-180 | |
FIAT | Albea | 2004–2021 | 115-130 |
Punto | 2005–2021 | 110-120 | |
Doblo | 2005–2021 | 105-135 | |
Ducato | 2007–нв | 85-100 | |
500 | 2007–нв | 210-260 | |
Fremont | 2021–нв | 125-145 | |
Scudo | 2007–нв | 90-120 | |
FORD | Focus 3 | 2021–нв | 120-140 |
Focus 2 | 2005–2021 | 110-130 | |
Focus 1 | 1999–2005 | 110-135 | |
Focus ST | 2021–нв | 105-120 | |
Fiesta | 2021–нв (mk6 RUS) | 120-150 | |
Fiesta | 2008–2021 (mk6) | 110-140 | |
Fiesta | 2001–2008 (mk5) | 85-100 | |
Fusion | 2002–2021 | 75-120 | |
Eco – Sport | 2021–нв | 105-125 | |
Escape | 2001–2021 | 105-145 | |
Explorer | 2021–нв | 55-90 | |
Explorer Sport | 2021–нв | 105-125 | |
Mondeo | 2021–нв | 90-150 | |
Mondeo | 2007–2021 | 115-145 | |
Mondeo | 2000–2007 | 110-130 | |
Maverick | 2000–2021 | 120-140 | |
C-Max | 2021–н.в | 90-120 | |
C-Max | 2003–2021 | 90-120 | |
S-Max | 2006–2021 | 125-150 | |
Galaxy | 2006–2021 | 75-125 | |
Kuga | 2021–нв | 110-130 | |
Kuga | 2008–2021 | 110-140 | |
Edge | 2021–2021 | 105-130 | |
Ranger | 2021–2021 | 100-110 | |
Ranger | 2006–2021 | 115-140 | |
Transiet Custom | 105-135 | ||
Transiet | 2021–нв | 105-125 | |
Transiet | 2000–2021 | 105-125 | |
Transiet Connect | 2002–2021 | 120-160 | |
Tourneo | 2000–2021 | 150-180 | |
Tourneo Custom | 2021–нв | 115-130 | |
Tourneo Connect | 2002–2021 | 110-120 | |
GEELY | Emgrand x7 | 2021–нв | 105-135 |
Emgrand ec7 | 2009–нв | 85-100 | |
MK | 2008–2021 | 210-260 | |
GC5 RV | 2021 | 125-145 | |
Otaka | 2005–нв | 90-120 | |
Gc6 | 2021–нв | 120-140 | |
Great Wall | Wingle 5 new | 2007–нв | 80-115 |
M4 | 2021–нв | 110-140 | |
H5 new | 2021–нв | 90-105 | |
H6 AT | 2021–нв | 135-150 | |
Hover | 2005–2021 | 130-150 | |
DFM | Rich | 2021–нв | 60-125 |
V25 | 2021–нв | 80-105 | |
Succe | 2021–нв | 80-105 | |
H30 cross | 2021–нв | 115-130 | |
S30 | 2021–нв | 105-125 | |
AX7 | 2021–нв | 105-125 | |
FAW | V5 | 2021–нв | 95-105 |
Besturn B50 | 2021–нв | 100-120 | |
Bestum X80 | 2021–нв | 115-140 | |
Besturn B70 | 2021–нв | 125-150 | |
HAVAL | H8 | 2021–нв | 170-200 |
H6 | 2021–нв | 115-135 | |
H2 | 2021–нв | 120-140 | |
H9 | 2021–нв | 190-220 | |
Kuga | 2021–нв | 110-130 | |
Kuga | 2008–2021 | 110-140 |
Honda, Hyundai, Infinity, Jaguar, Jeep, KIA, Lada (ВАЗ), Land Rover, Rover, Lexus, Lincoln, Lifan, Mazda
Марка | Модель | Годы выпуска/ кузов | Толщина ЛКП, мкм |
HONDA | Accord | 2021–2021 | 130–150 |
Accord | 2008–2021 | 155–165 | |
Accord | 2002–2008 | 130–145 | |
CR-V | 2021–нв | 95–125 | |
CR-V | 2007–2021 | 80–100 | |
CR-V | 2002–2007 | 90–120 | |
Civic | 2021–нв | 110–130 | |
Civic | 2006–2021 | 90–130 | |
Civic 4D | 2006–2008 | 115–140 | |
Civic | 2000–2006 | 100–130 | |
Crosstour | 2021–2021 | 110–140 | |
Fit | 2001–2008 | 85–100 | |
Jazz | 2002–2021 | 85–100 | |
Aria | 110–115 | ||
Legend | 2008–2021 | 120–160 | |
Pilot | 2006–2021 | 110–135 | |
HYUNDAI | Accent | 2006–2021 | 110–130 |
Elantra | 2006–2021 | 110-135 | |
Elantra | 2021–нв | 105-120 | |
Elantra | 2021–нв (mk6 RUS) | 120-150 | |
Sonata | 2008–2021 (mk6) | 110-140 | |
Sonata NF | 2001–2008 (mk5) | 85-100 | |
Sonata | 2002–2021 | 75 -120 | |
Equus | 2021–нв | 105-125 | |
Grandeur | 2001–2021 | 105 -145 | |
Genesis | 2021–нв | 55-90 | |
Genesis | 2021–нв | 105-125 | |
Getz | 2021–нв | 90-150 | |
Matrix | 2007–2021 | 115-145 | |
Santa Fe Classic | 2000–2007 | 110-130 | |
Santa Fe | 2000–2021 | 120-140 | |
Santa Fe | 2021–нв | 90-120 | |
Solaris | 2003–2021 | 90-120 | |
Solaris | 2006–2021 | 125-150 | |
Grand Santa Fe | 2006–2021 | 75-125 | |
Starex | 2021–нв | 110-130 | |
Tucson | 2008–2021 | 110-140 | |
Tucson New | 2021–нв | 90-120 | |
Veloster | 2021–нв | 105-130 | |
i20 | 2008–2021 | 100-120 | |
i30 | 2021–нв | 95-120 | |
i30 | 2007–2021 | 100-130 | |
i40 | 2021–нв | 105-140 | |
ix35 | 2021–нв | 105-125 | |
INFINITI | QX70/FX37 | 2008–нв | 95-130 |
QX80/QX56 | 2021–нв | 115-145 | |
QX50/EX25 | 2007–нв | 115-125 | |
Q50 | 2021–нв | 130-140 | |
QX60 | 2021–нв | 120-140 | |
FX35 | 2002–2008 | 110-120 | |
JAGUAR | F-type | 2021–нв | 95-130 |
S-type | 1999–2007 | 130-180 | |
X-Type | 2001–2021 | 100-126 | |
XE | 2021–нв | 115-150 | |
XF | 2007–2021 | 120-145 | |
XJ | 2009–нв | 85-125 | |
JEEP | Compass | 2021–нв | 125-145 |
Cherokee | 2021–нв | 90-120 | |
Cherokee | 2007–2021 | 120-140 | |
Grand Cherokee | 2021–нв | 80-115 | |
Grand Cherokee | 2004–2021 | 110-140 | |
Rubicon | 2021–нв | 90-105 | |
Wrangler | 2007–нв | 135-150 | |
KIA | Ceed | 2021–нв | 100-130 |
Ceed | 2006–2021 | 115-125 | |
Ceed GT | 2021–нв | 105-125 | |
Cerato | 2021–нв | 105-140 | |
Cerato | 2009–2021 | 100-140 | |
Optima | 2021–2021 | 115-130 | |
pro Ceed | 2007–2021 | 110-125 | |
Picanto | 2021–нв | 95-120 | |
Mohave | 2008–нв | 110-130 | |
Quoris | 2021–нв | 150-180 | |
Rio | 2005–2021 | 105-125 | |
Rio | 2021–н.в | 100-130 | |
Spectra | 2006–2009 | 125-160 | |
Sportage | 2021–нв | 100-135 | |
Sportage | 2021–2021 | 95-120 | |
Sportage | 2004–2021 | 100-140 | |
Sorento | 2009–2021 | 115-120 | |
Sorento | 2002–2009 | 115-150 | |
Sorento Prime | 2021–нв | 180-200 | |
Soul | 2021–нв | 100-120 | |
Soul | 2008–2021 | 115-135 | |
Venga | 2021–нв | 105-125 | |
ВАЗ Lada | 2107 | 2021–нв | 120-140 |
2109 | 2002–2008 | 110-120 | |
2110 | 2021–нв | 95-130 | |
2112 | 1999–2007 | 130-180 | |
2114-15 | 2001–2021 | 100-126 | |
Priora | 2021–нв | 115-150 | |
Largus | 2007–2021 | 120-145 | |
Kalina | 2009–нв | 85-125 | |
Kalina 2 | 2021–нв | 125-145 | |
Kalina Sport | 2021–нв | 90-120 | |
Kalina cross | 2007–2021 | 120-140 | |
Largus cross | 2021–нв | 80-115 | |
Granta | 2004–2021 | 110-140 | |
Granta Sport | 2021–нв | 90-105 | |
Granta Hatchback | 2007–нв | 135-150 | |
4X4 Niva 3d | 2021–нв | 100-130 | |
4X4 Niva 5d | 2006–2021 | 115-125 | |
Vesta | 2021–нв | 105-125 | |
X-Ray | 2021–нв | 105-140 | |
LAND ROVER | Freelander | 2009–2021 | 100-140 |
Discovery | 2021–2021 | 115-130 | |
Discovery | 2007–2021 | 110-125 | |
Discovery Sport | 2021–нв | 95-120 | |
RangeRover | 2008–нв | 110-130 | |
RangeRoverVogue | 2021–нв | 150-180 | |
Ranoe Rover Sport | 2005–2021 | 105-125 | |
Range Rover SVR | 2021–нв | 130-170 | |
Reange Rover Evogue | 2021–нв | 135-150 | |
ROVER | Model 75 | 1999–2004 | 130-150 |
LEXUS | СТ200h | 2021–нв | 145-175 |
ES | 2006–нв | 140-145 | |
GS | 2021–нв | 160-185 | |
GS | 2005–2021 | 120-160 | |
GX | 2002–нв | 125-150 | |
IS | 2021–нв | 150-185 | |
IS | 2005–2021 | 170-190 | |
IS | 1999–2005 | 110-120 | |
LS | 2000–нв | 125-150 | |
LX | 1999–2005 | 140-145 | |
NX | 2021–нв | 135-165 | |
RX | 2009–2021 | 115-150 | |
RX | 2003–2009 | 140 -145 | |
RX New | 2021–нв | 125-135 | |
LINCOLN | Navigator | 110-130 | |
LS | 2004–2021 | 119-127 | |
LIFAN | X60 | 2021–нв | 85-105 |
Smily | 2021–нв | 95-110 | |
Celliya | 2021–нв | 75*100 | |
Solano | 2021–нв | 95-110 | |
Cebrium | 2021–нв | 90-110 | |
MAZDA | 2 | 2007–2021 | 115-125 |
3 | 2021–нв | 100-130 | |
